| No. | Jalur 1 | Jalur 2 | Jalur 3 | Jalur 4 | Jalur 5 | Jalur 6 | Jalur 7 |
| 1 | Sujatma | Suwarni | Supaat | Cecep | Suwandi | R. Syahlendra | Dhani Syarifudin |
| 2 | Tedi Setiadi | Muslihatun | Wardani | ||||
| 3 | Mulyana | Sri Ulyati | Retna | ||||
| 4 | Edi Nurhaedi | Yusuf F | Kasan B.D | ||||
| 5 | Munirah | Carweni | Khasan | ||||
| 6 | Tirsem | Rastono | Wustoni | ||||
| 7 | Musaniyati | Samudin | H.Mashudi | ||||
| 8 | Yulius. K | H. Fathudin | M.Wawan | ||||
| 9 | Martin. K | Nurohelin | |||||
| 10 | Entus H,S.Pt | Sudarto | |||||
| 11 | Nur Amin | ||||||
| 12 | Rawidi | ||||||
| 13 | Masdoko | ||||||
| 14 | Jaelani | ||||||
| 15 | Suparta | ||||||
| 16 | Sutanto | ||||||
| 17 | Damid | ||||||
| 18 | Tameng | ||||||
| 19 | Dasuki | ||||||
| 20 | Ibrohim | ||||||
| 21 | Agus Ali | ||||||
| 22 | Aan. M | ||||||
| 23 | Sarna | ||||||
| 24 | Bakroni | ||||||
| 25 | |||||||
| 26 | |||||||
| 27 | |||||||
| 28 | |||||||
| 29 | |||||||
| 30 | |||||||
| 46 | 10 | 24 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Peta Jalur PAS36 Prioritas
Langganan:
Komentar (Atom)